全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新 · 手机极速查看
| 时间 | 联赛 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | NBA | 掘金 vs 快船 | 即将开始 |
| 10:30 | CBA | 新疆 vs 山东 | 即将开始 |
| 11:00 | NBA | 热火 vs 尼克斯 | 即将开始 |
| 15:00 | CBA | 四川 vs 福建 | 即将开始 |
| 19:30 | NBA | 独行侠 vs 灰熊 | 即将开始 |
| 20:00 | CBA | 吉林 vs 天津 | 即将开始 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.9 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼克·琼斯 | 吉林 | 32.4 |
| 2 | 马尚·布鲁克斯 | 广东 | 28.7 |
| 3 | 赵继伟 | 辽宁 | 22.1 |
| 4 | 吴前 | 浙江 | 21.5 |
| 5 | 郭艾伦 | 广州 | 20.8 |
| 类型 | 球员 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 篮板王 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 13.2个/场 |
| 助攻王 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.4次/场 |
| 抢断王 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 2.1次/场 |
| 盖帽王 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 3.5次/场 |
2024-01-15 · NBA · 阅读 12856
2024-01-15 · CBA · 阅读 9823
2024-01-14 · NBA · 阅读 8764
2024-01-14 · CBA · 阅读 7651
2024-01-13 · NBA · 阅读 15432